Kreisliga 2010/11 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 11.09.2021, 1 | JV OHRAnge | : | SV Union FriemarFriemar | ||
Tabelle
| SV Siebleben 06 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Union Friemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FSV Wacker 03 Gotha II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Westring Gotha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| JFC Nesse-Apfelstädt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| JV OHRAnge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| JV OHRAnge II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |





