Kreisliga 2010/11 (Junioren)
Spielplan
| 1 | Sa, 11.09.2021, 1 | SV Siebleben 06 IISiebleben II | : | FSV Wacker 03 Gotha IIWacker GTH II | ||
Tabelle
| JV OHRAnge II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Siebleben 06 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| SV Union Friemar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| FSV Wacker 03 Gotha II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| Westring Gotha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| JFC Nesse-Apfelstädt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | |||||
| JV OHRAnge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Aktuelle Serie
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
Bisherige Ergebnisse gegen Jugendverein OHRAnge United
| 2021/22 | 3.ST | Fr, 17.09.2021, 3.ST | JV OHRAnge | : | SV Siebleben 06 IISiebleben II | 2 : 2 | ||
| 8.ST | Sa, 06.11.2021, 8.ST | SV Siebleben 06 IISiebleben II | : | JV OHRAnge | 3 : 2 |





