Top-Scorer - 2018/19
|
A-Junioren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Raphael Wildner | 2 |
| 2 | Alexander Korch | 1 |
| Alison Adam | 1 | |
| Justin Sabasch | 1 | |
| Kevin Krieger | 1 | |
| Marvin Nöthlich | 1 | |
|
C-Junioren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Zengerling | 39 |
| 2 | Felix Pollnick | 21 |
| 3 | Janek Röber | 11 |
| 4 | Nils Möller | 7 |
| Vincent Schneegaß | 7 | |
| 6 | Lukas Frische | 6 |
| 7 | Connor Nagel | 5 |
| Lucas Pauler | 5 | |
| 9 | Tim Rudolph | 3 |
| 10 | Cedric Marvin Mäurer | 2 |
| Tim - Lukas Beck | 2 | |
| 12 | Chris Westphal | 1 |
|
D-Junioren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Till Weyda | 13 |
| 2 | Bastian Kehl | 11 |
| 3 | Jan - Phillipp Beck | 9 |
| 4 | Nils Rabitz | 7 |
| Torben Lehr | 7 | |
| 6 | Lino Krell | 5 |
| 7 | Julian Ben Schüller | 4 |
| 8 | Pepe Baumbach | 3 |
| 9 | Emil Möller | 2 |
| Marlene Hiebel | 2 | |
| 11 | Lucas Kuck | 1 |
|
E-Junioren (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aaran Ermel | 30 |
| 2 | Luca Noel Liebetrau | 14 |
| 3 | Paul Chris Nagel | 13 |
| 4 | Dustin Oschmann | 9 |
| 5 | Emilio Aschenbach | 7 |
| 6 | Finn Spankowski | 6 |
| Jannik Beese | 6 | |
| 8 | Diego Eisentraut | 4 |
| Lenny Luca Preis | 4 | |
| 10 | Gideon Nöthlich | 3 |
| Jonas Leonard Kroner | 3 | |
| 12 | Carl Schulz | 2 |
