Auswechslungen - 2021/22
|
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Connor Nagel | 5 |
| Lino Krell | 5 | |
| Luca Wick | 5 | |
| Nils Rabitz | 5 | |
| 5 | Niclas Pohl | 4 |
| Tim - Lukas Beck | 4 | |
| 7 | Nils Möller | 3 |
| 8 | Cedric Marvin Mäurer | 2 |
| Torben Lehr | 2 | |
| 10 | Jakob Neumann | 1 |
| Julian Spittel | 1 | |
| Linus Haak | 1 | |
| Magnus Franke | 1 | |
|
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannik Beese | 2 |
| Nattawut Romjan | 2 | |
| 3 | Carl Schulz | 1 |
| Dustin Oschmann | 1 | |
|
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Wichmann | 4 |
| Marlon Jermaine Arlt | 4 | |
| 3 | Jonas Eckardt | 3 |
| Oliver Förderung | 3 | |
| 5 | Gideon Nöthlich | 2 |
| Jacob Heyn | 2 | |
| Jonas Leonard Kroner | 2 | |
| Lara Hoffmann | 2 | |
| Maximilian Riede | 2 | |
| Til Hockarth | 2 | |
| 11 | Anton Heinrich Gü. | 1 |
| Anton Herzog | 1 | |
| Fabian Neumann | 1 | |
| Fabien Niclas Thuns | 1 | |
|
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nevio Groth | 5 |
| 2 | Maddox Nöthlich | 3 |
| 3 | Moritz Klein | 2 |
| 4 | Cliff-Bela Liebetrau | 1 |
| Darius Hurduzeu | 1 | |
| Dominik Schmidt | 1 | |
| Eddy Bissendorf | 1 | |
| Jayden-Tayler Beck | 1 | |
| Jeremy Sterzing | 1 | |
| Niklas Marx | 1 | |
| Paul Köllmer | 1 | |
| Rupert Ehmel | 1 | |
| Till Kühn | 1 | |
|
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Henry Seeber | 5 |
| Nils Seeber | 5 | |
| Raphael Seeber | 5 | |
| Sunny Hofmann | 5 | |
| 5 | Raphael Constanti. | 4 |
| 6 | Dominik Schmidt | 3 |
| Hannes Beese | 3 | |
| Liam Roth | 3 | |
| 9 | Anton Friedrich | 2 |
| 10 | Cliff-Bela Liebetrau | 1 |
| Glenn Crispin Stein | 1 | |
| Jayden-Tayler Beck | 1 | |
| Marlon Jermaine Arlt | 1 | |
