Einwechslungen - 2018/19
|
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marvin Wünsch | 2 |
| Pascal Sebastian . | 2 | |
| 3 | Tom Thuns | 1 |
|
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Connor Nagel | 9 |
| 2 | Oliver Kämmer | 8 |
| 3 | Lukas Frische | 7 |
| 4 | Tim van Saal | 6 |
| 5 | Chris Westphal | 5 |
| Vincent Schneegaß | 5 | |
| 7 | Luca - Bennett Rö. | 4 |
| Nils Möller | 4 | |
| 9 | Eric Heyer | 3 |
| 10 | Mick Pabst | 2 |
| 11 | Lucas Pauler | 1 |
| Magnus Franke | 1 | |
| Tim - Lukas Beck | 1 | |
|
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Brand | 10 |
| 2 | Jan - Phillipp Beck | 9 |
| 3 | Marlene Hiebel | 8 |
| 4 | Lino Krell | 7 |
| 5 | Jeremy Hausmann | 6 |
| 6 | Jannik Hansel | 5 |
| 7 | Niclas Pohl | 4 |
| 8 | Emil Möller | 3 |
| 9 | Till Weyda | 2 |
| 10 | Elias Sennewald | 1 |
| Pepe Baumbach | 1 | |
|
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jannik Beese | 14 |
| 2 | Nicola Christophe. | 13 |
| 3 | Gideon Nöthlich | 11 |
| 4 | Dustin Oschmann | 7 |
| 5 | Diego Eisentraut | 5 |
| 6 | Anton Heinrich Gü. | 3 |
| Jonas Leonard Kroner | 3 | |
| 8 | Carl Schulz | 1 |
| Finn Spankowski | 1 | |
| Lenny Luca Preis | 1 | |
| Luca Noel Liebetrau | 1 | |
| Paul Chris Nagel | 1 | |
