Einwechslungen - Ewige Tabelle
|
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nils Seeber | 6 |
| 2 | Cliff-Bela Liebetrau | 5 |
| 3 | Dominik Schmidt | 3 |
| Fabien Niclas Thuns | 3 | |
| Puneet Singh | 3 | |
| 6 | Alfred Günther | 2 |
| Jeremy Sterzing | 2 | |
| Liam Roth | 2 | |
| Maximilian Riede | 2 | |
| 10 | Anton Brückner | 1 |
| Jonas Wichmann | 1 | |
| Lara Hoffmann | 1 | |
| Lina Zacharias | 1 | |
| Marlon Rosenberg | 1 | |
| Richard Schambach | 1 | |
| Till Kühn | 1 | |
|
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Jonas Eckardt | 10 |
| 2 | Jonas Leonard Kroner | 8 |
| 3 | Louis Raul Breith. | 7 |
| 4 | Fabian Neumann | 6 |
| 5 | Jaden-Lee Müller | 5 |
| 6 | Lino Krell | 4 |
| 7 | Anton Herzog | 2 |
| Gideon Nöthlich | 2 | |
| Nino Selke | 2 | |
| Phil Winkler | 2 | |
| Torben Lehr | 2 | |
| 12 | Emil Möller | 1 |
| Jannik Machts | 1 | |
| Marlon Jermaine Arlt | 1 | |
| Marlon Rosenberg | 1 | |
|
G-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marius Jahn | 3 |
| Nicola Christophe. | 3 | |
| 3 | Jason Stein | 2 |
| Jolien Krug | 2 | |
| 5 | Aaran Ermel | 1 |
| Lasse Bauer | 1 | |
| Lenny Luca Preis | 1 | |
| Lino Krell | 1 | |
| Nils Faulstich | 1 | |
|
E3-Junioren (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Greta König | 1 |
| Liam Löchner | 1 | |
| Neele Aranyos | 1 | |
| Selina Besecke | 1 | |
