Sünderkartei - 2017/18
|
A-Junioren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Seeber | 5-2-0 | 11 |
| 2 | Kevin Krieger | 4-1-0 | 7 |
| 3 | Benjamin Rudolph | 0-0-1 | 5 |
| 4 | Jacob Erdman | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Jannik Ortlepp | 3-0-0 | 3 |
| 6 | Christian Porepp | 2-0-0 | 2 |
| 7 | Adrian Kotte | 1-0-0 | 1 |
| Alesandro Adam | 1-0-0 | 1 | |
| Benedict Staack | 1-0-0 | 1 | |
| Christian Pflügner | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Veit | 1-0-0 | 1 | |
| Max Stern | 1-0-0 | 1 | |
| Raphael Wildner | 1-0-0 | 1 | |
|
C-Junioren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Hannes Haak | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Cedric Marvin Mäurer | 2-0-0 | 2 |
| 3 | Alexander Zengerling | 1-0-0 | 1 |
| Paul Günther | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Helder | 1-0-0 | 1 | |
|
D-Junioren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Jan - Phillipp Fa. | 2-0-0 | 2 |
| 2 | Bastian Kehl | 1-0-0 | 1 |
| Nils Möller | 1-0-0 | 1 | |
| Nils Rabitz | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Seeber | 5-2-0 | 11 |
| 2 | Kevin Krieger | 4-1-0 | 7 |
| 3 | Benjamin Rudolph | 0-0-1 | 5 |
| Hannes Haak | 0-0-1 | 5 | |
| 5 | Jacob Erdman | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Jannik Ortlepp | 3-0-0 | 3 |
| 7 | Cedric Marvin Mäurer | 2-0-0 | 2 |
| Christian Porepp | 2-0-0 | 2 | |
| Jan - Phillipp Fa. | 2-0-0 | 2 | |
| 10 | Adrian Kotte | 1-0-0 | 1 |
| Alesandro Adam | 1-0-0 | 1 | |
| Alexander Zengerling | 1-0-0 | 1 | |
| Bastian Kehl | 1-0-0 | 1 | |
| Benedict Staack | 1-0-0 | 1 | |
| Christian Pflügner | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Veit | 1-0-0 | 1 | |
| Max Stern | 1-0-0 | 1 | |
| Nils Möller | 1-0-0 | 1 | |
| Nils Rabitz | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Günther | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Helder | 1-0-0 | 1 | |
| Raphael Wildner | 1-0-0 | 1 | |
