Sünderkartei - Ewige Tabelle
|
A-Junioren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Elias Seeber | 5-2-0 | 11 |
| 2 | Kevin Krieger | 5-1-0 | 8 |
| 3 | Benjamin Rudolph | 0-0-1 | 5 |
| Georg Sichardt | 0-0-1 | 5 | |
| 5 | Jacob Erdman | 4-0-0 | 4 |
| 6 | Jannik Ortlepp | 3-0-0 | 3 |
| Raphael Wildner | 3-0-0 | 3 | |
| 8 | Christian Porepp | 2-0-0 | 2 |
| 9 | Adrian Kotte | 1-0-0 | 1 |
| Alesandro Adam | 1-0-0 | 1 | |
| Benedict Staack | 1-0-0 | 1 | |
| Christian Pflügner | 1-0-0 | 1 | |
| Domenique Keil | 1-0-0 | 1 | |
| Franz Alt | 1-0-0 | 1 | |
| Kevin Veit | 1-0-0 | 1 | |
| Max Stern | 1-0-0 | 1 | |
| Max Wildies | 1-0-0 | 1 | |
| Philipp Reumschüssel | 1-0-0 | 1 | |
| Phillip Ludewig | 1-0-0 | 1 | |
|
B-Junioren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Bastian Kehl | 4-1-0 | 7 |
| 2 | Linus Haak | 2-1-0 | 5 |
| Richard Möller | 0-0-1 | 5 | |
| 4 | Cedric Marvin Mäurer | 4-0-0 | 4 |
| 5 | Jakob Neumann | 2-0-0 | 2 |
| Pascal Witthuhn | 2-0-0 | 2 | |
| Tim Meder | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Aaron Ermel | 1-0-0 | 1 |
| Connor Nagel | 1-0-0 | 1 | |
| Elias Sennewald | 1-0-0 | 1 | |
| Jonas Juszak | 1-0-0 | 1 | |
| Lukas Krell | 1-0-0 | 1 | |
| Nattawut Romjan | 1-0-0 | 1 | |
| Nils Möller | 1-0-0 | 1 | |
| Nils Rabitz | 1-0-0 | 1 | |
| Pascal Sebastian . | 1-0-0 | 1 | |
| Till Weyda | 1-0-0 | 1 | |
| Tim - Julian Rödiger | 1-0-0 | 1 | |
| Torben Lehr | 1-0-0 | 1 | |
|
C-Junioren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Cedric Marvin Mäurer | 5-0-0 | 5 |
| Hannes Haak | 0-0-1 | 5 | |
| 3 | Alexander Zengerling | 2-0-0 | 2 |
| Toni Platz | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Dustin Oschmann | 1-0-0 | 1 |
| Felix Pollnick | 1-0-0 | 1 | |
| Jacob Erdman | 1-0-0 | 1 | |
| Lenny Luca Preis | 1-0-0 | 1 | |
| Lukas Frische | 1-0-0 | 1 | |
| Maurice Veenhuis | 1-0-0 | 1 | |
| Nils Rabitz | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Günther | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Helder | 1-0-0 | 1 | |
| Tim Rudolph | 1-0-0 | 1 | |
| Tristan Seeber | 1-0-0 | 1 | |
|
D-Junioren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Nils Rabitz | 3-0-0 | 3 |
| 2 | Jan - Phillipp Fa. | 2-0-0 | 2 |
| Lenny Luca Preis | 2-0-0 | 2 | |
| 4 | Bastian Kehl | 1-0-0 | 1 |
| Eugen Repin | 1-0-0 | 1 | |
| Nils Möller | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Chris Nagel | 1-0-0 | 1 | |
| Raphael Wildner | 1-0-0 | 1 | |
| Til Hockarth | 1-0-0 | 1 | |
| Till Weyda | 1-0-0 | 1 | |
|
E-Junioren (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Neumann | 1-0-0 | 1 |
| Lenny Luca Preis | 1-0-0 | 1 | |
| Paul Chris Nagel | 1-0-0 | 1 | |
