Die meisten Spiele - 2018/19
|
A-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pascal Sebastian . | 6 |
| Unbekannt | 6 | |
| 3 | Kevin Krieger | 5 |
| Pascal Witthuhn | 5 | |
| Suleyman Bakari | 5 | |
| Tom Thuns | 5 | |
| 7 | Alison Adam | 4 |
| Justin Sabasch | 4 | |
| Manuel Jung | 4 | |
| Raphael Wildner | 4 | |
| 11 | Marvin Wünsch | 3 |
| 12 | Alexander Korch | 2 |
| Jacob Erdman | 2 | |
| Justin-Niclas Bre. | 2 | |
| Marvin Nöthlich | 2 | |
| 16 | Christian Porepp | 1 |
| Justin Breithaupt | 1 | |
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Zengerling | 21 |
| Nick Fabricio Küh. | 21 | |
| 3 | Cedric Marvin Mäurer | 20 |
| Janek Röber | 20 | |
| Tim - Lukas Beck | 20 | |
| 6 | Felix Pollnick | 19 |
| Lucas Pauler | 19 | |
| Tim Rudolph | 19 | |
| 9 | Eddy Wagner | 17 |
| 10 | Vincent Schneegaß | 16 |
| 11 | Lukas Frische | 15 |
| 12 | Chris Westphal | 13 |
| Connor Nagel | 13 | |
| 14 | Oliver Kämmer | 12 |
| 15 | Nils Möller | 11 |
| 16 | Tim van Saal | 9 |
| 17 | Eric Heyer | 6 |
| 18 | Luca - Bennett Rö. | 4 |
| 19 | Magnus Franke | 2 |
| Mick Pabst | 2 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emil Möller | 21 |
| Jan - Phillipp Beck | 21 | |
| Nils Rabitz | 21 | |
| Tim - Julian Rödiger | 21 | |
| 5 | Torben Lehr | 20 |
| 6 | Till Weyda | 19 |
| 7 | Bastian Kehl | 17 |
| Lino Krell | 17 | |
| Niclas Pohl | 17 | |
| 10 | Julian Ben Schüller | 16 |
| 11 | Marlene Hiebel | 14 |
| 12 | Leon Brand | 10 |
| 13 | Jeremy Hausmann | 7 |
| 14 | Jannik Hansel | 5 |
| 15 | Pepe Baumbach | 3 |
| 16 | Lucas Kuck | 2 |
| 17 | Elias Sennewald | 1 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aaran Ermel | 21 |
| Carl Schulz | 21 | |
| 3 | Luca Noel Liebetrau | 20 |
| 4 | Dustin Oschmann | 19 |
| Emilio Aschenbach | 19 | |
| 6 | Finn Spankowski | 18 |
| Luca Jung | 18 | |
| 8 | Nicola Christophe. | 17 |
| 9 | Lenny Luca Preis | 16 |
| 10 | Gideon Nöthlich | 15 |
| Jannik Beese | 15 | |
| Paul Chris Nagel | 15 | |
| 13 | Diego Eisentraut | 6 |
| 14 | Anton Heinrich Gü. | 4 |
| Jonas Leonard Kroner | 4 | |
| 16 | Colin Schöne | 1 |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Anton Herzog | 1 |
| Fabian Neumann | 1 | |
| Jonas Eckardt | 1 | |
| Louis Raul Breith. | 1 | |
| Ole Nowag | 1 | |
