Die meisten Spiele - 2014/15
|
C-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Alison Adam | 11 |
| 2 | Len Spankowski | 10 |
| Maurice Veenhuis | 10 | |
| Nick Thörmer | 10 | |
| Tristan Seeber | 10 | |
| 6 | Fabian Schmelzer | 9 |
| Felix Rudloff | 9 | |
| 8 | Felix Rolapp | 8 |
| Jacob Erdman | 8 | |
| 10 | Florian Hallmann | 7 |
| Marvin Wünsch | 7 | |
| 12 | Jonas Hoyer | 6 |
| Kevin Krieger | 6 | |
| Toni Platz | 6 | |
| 15 | Lenny Popp | 4 |
| Lukas Möller | 4 | |
| Unbekannt | 4 | |
| 18 | Jonathan Walter | 3 |
| Samuel Joachim | 3 | |
| 20 | Justin Raab | 2 |
| Michel Grabmann | 2 | |
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Pollnick | 8 |
| Pascal Witthuhn | 8 | |
| Paul Günther | 8 | |
| Raphael Wildner | 8 | |
| 5 | Manuel Jung | 7 |
| Nick Fabricio Küh. | 7 | |
| 7 | Leon Rasch | 6 |
| Pascal Sebastian . | 6 | |
| Paul Helder | 6 | |
| 10 | Johannes Kleinke | 5 |
| Lukas Krell | 5 | |
| 12 | Jonas von Hof | 4 |
| Unbekannt | 4 | |
| 14 | Alexander Schulz | 3 |
| Sören Leinmüller | 3 | |
| 16 | Chris Westphal | 1 |
| Dustin Plachter | 1 | |
| Kevin Niklas Seiler | 1 | |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bastian Kehl | 10 |
| Magnus Franke | 10 | |
| Nils Rabitz | 10 | |
| Tim Rudolph | 10 | |
| 5 | Alexander Zengerling | 9 |
| Janek Röber | 9 | |
| 7 | Jannik Machts | 8 |
| Jennifer Lehr | 8 | |
| Pascal Ritter | 8 | |
| 10 | Jannik Umbreit | 7 |
| Nils Möller | 7 | |
| 12 | Phil Winkler | 6 |
| 13 | Jon Marvin Neumann | 4 |
| Svenja Griebel | 4 | |
| 15 | Lukas Frische | 2 |
|
F-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Leon Brand | 5 |
| Lino Krell | 5 | |
| Lucas Anthony Lan. | 5 | |
| Torben Lehr | 5 | |
| 5 | Ben-Louis Wagner | 4 |
| Emil Möller | 4 | |
| Lenny Luca Preis | 4 | |
| Leon-Pascal Rolapp | 4 | |
| 9 | Marlene Hiebel | 1 |
