Die meisten Spiele - 2023/24
|
D-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Aaron Repin | 5 |
| Henry Seeber | 5 | |
| Liam Roth | 5 | |
| Tuan Truong Cong | 5 | |
| 5 | Anton Friedrich | 4 |
| Cliff-Bela Liebetrau | 4 | |
| Glenn Crispin Stein | 4 | |
| Nils Seeber | 4 | |
| Puneet Singh | 4 | |
| 10 | Hannes Beese | 3 |
| Raphael Seeber | 3 | |
| 12 | Alfred Günther | 2 |
| Raphael Constanti. | 2 | |
| Sunny Hofmann | 2 | |
| 15 | Eddy Bissendorf | 1 |
| Emin Bayrakeri | 1 | |
| Rupert Ehmel | 1 | |
|
D2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eddy Bissendorf | 5 |
| Moritz Klein | 5 | |
| Rupert Ehmel | 5 | |
| Tom Oschmann | 5 | |
| Tony Ermel | 5 | |
| 6 | Darius Hurduzeu | 4 |
| Juri Paul Arnal | 4 | |
| 8 | Julian Euchler | 3 |
| Nils Seeber | 3 | |
| Paul Köllmer | 3 | |
| 11 | Anton Brückner | 2 |
| Maddox Nöthlich | 2 | |
| Till Kühn | 2 | |
| 14 | Liam Roth | 1 |
|
E-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Emin Bayrakeri | 7 |
| Iwo Dolacki | 7 | |
| Jonas Seeber | 7 | |
| Lennox Pahlke | 7 | |
| Paul Köllmer | 7 | |
| Rafael Neunes | 7 | |
| 7 | Anton Brückner | 6 |
| 8 | Jakob Kliem | 5 |
| Jonas Tiepold | 5 | |
| Luke Kaufmann | 5 | |
| Willy Behr | 5 | |
| 12 | Maurice Hartung | 4 |
| 13 | Nevio Groth | 3 |
| 14 | Jannic Heyn | 2 |
| 15 | Emil Seemann | 1 |
| Finn Sonntag | 1 | |
|
E2-Junioren (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Oskar Meier | 6 |
| 2 | Anton Beese | 5 |
| Elias Herz | 5 | |
| Janne Langenhan | 5 | |
| Pepe Keil | 5 | |
| 6 | Ben Graf | 4 |
| David Romanive | 4 | |
| Paul Korch | 4 | |
| 9 | Noah von der Heide | 3 |
| Oscar Emilio Pröß. | 3 | |
| 11 | Elias David Bock | 2 |
| Janne-Elias Kornhaas | 2 | |
| Oskar König | 2 | |
| Tristan König | 2 | |
| 15 | Finn Sonntag | 1 |
| Jamie Greiner | 1 | |
| Jonas Seeber | 1 | |
| Luke Kaufmann | 1 | |
