Top-Torjäger - Ewige Tabelle
|
A-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Phillip Ludewig | 18 |
| 2 | Unbekannt | 11 |
| 3 | Alexander Korch | 8 |
| 4 | Raphael Wildner | 7 |
| 5 | Alessandro Adam | 6 |
| John Pierre Gierok | 6 | |
| Kevin Holzbrecher | 6 | |
| 8 | Maximilian Stein | 5 |
| 9 | Alison Adam | 4 |
| 10 | Adrian Schmolke | 3 |
| Elias Seeber | 3 | |
| Max Wildies | 3 | |
| 13 | Franz Alt | 2 |
| Michel Grabmann | 2 | |
| 15 | Alesandro Adam | 1 |
| Domenique Keil | 1 | |
| Justin Sabasch | 1 | |
| Kevin Krieger | 1 | |
| Kevin Veit | 1 | |
| Marvin Nöthlich | 1 | |
| Sören Leinmüller | 1 | |
|
D2-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Glenn Crispin Stein | 14 |
| 2 | Liam Roth | 8 |
| 3 | Tony Ermel | 7 |
| 4 | Anton Brückner | 4 |
| Rupert Ehmel | 4 | |
| 6 | Raphael Constanti. | 3 |
| 7 | Henry Seeber | 2 |
| Julian Euchler | 2 | |
| Paul Köllmer | 2 | |
| 10 | Juri Paul Arnal | 1 |
| Marlon Rosenberg | 1 | |
| Sunny Hofmann | 1 | |
|
F-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Luca Noel Liebetrau | 28 |
| 2 | Paul Chris Nagel | 17 |
| 3 | Dustin Oschmann | 15 |
| 4 | Bastian Kehl | 11 |
| 5 | Jannik Machts | 7 |
| 6 | Carl Schulz | 6 |
| Lino Krell | 6 | |
| 8 | Emil Möller | 5 |
| Nils Möller | 5 | |
| 10 | Christian Heusel | 4 |
| Felix Langhammer | 4 | |
| Jonas Eckardt | 4 | |
| Louis Raul Breith. | 4 | |
| 14 | Jonas Leonard Kroner | 3 |
| 15 | Ole Nowag | 2 |
| Torben Lehr | 2 | |
| 17 | Gideon Nöthlich | 1 |
| Max Langhammer | 1 | |
| Nils Rabitz | 1 | |
| Phil Winkler | 1 | |
|
G-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Torben Lehr | 7 |
| 2 | Emil Möller | 3 |
| 3 | Finn Spankowski | 2 |
| Lenny Luca Preis | 2 | |
| Lino Krell | 2 | |
| 6 | Marius Jahn | 1 |
| Tom Magnus Koch | 1 | |
|
E3-Junioren (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Pedro Steiner | 2 |
| 2 | Max Rathgeber | 1 |
